| Používají se u potrubí s nákružky. Je možné jimi nahradit klasické ploché točivé příruby. Příruby jsou produkovány pro průměry v rozmezí od DN32 do DN300 mm a otvory pro šrouby jsou vrtány dle normy PN-EN 1092-1 pro PN 1,0 MPa. Použití lisovaných přírub umožňuje snížení nákladů na celou investici. Příruby jsou vyráběny z nerezové oceli 1.4307, 1.4404, 1.4541 | ![]() | ![]() | ||
| DN | Vnější průměr potrubí | Vnější průměr příruby (mm) | Vnitřní průměr příruby (mm) | Rozteč otvorů šroubů | Počet šroubů | Průměr otvoru šroubů | Tloušťka plechu příruby |
| 32 | 40,0/41,0/42,4/43 | 140 | 47 | 100 | 4 | 18 | 3 |
| 40 | 44,5/48,3 | 150 | 53 | 110 | 4 | 18 | 4 |
| 50 | 50,0/52,0/54,0 | 165 | 59 | 125 | 4 | 18 | 4 |
| 50 | 57,0 | 165 | 62 | 125 | 4 | 18 | 4 |
| 50 | 60,3 | 165 | 65 | 125 | 4 | 18 | 4 |
| 65 | 70,0/73,0 | 185 | 78 | 145 | 4 nebo 8 | 18 | 4 |
| 65 | 76,1 | 185 | 81 | 145 | 4 nebo 8 | 18 | 4 |
| 80 | 88,0/83,0/84,0 | 200 | 89 | 160 | 8 | 18 | 4 |
| 80 | 88,9 | 200 | 94 | 160 | 8 | 18 | 4 |
| 100 | 104,0/106,0/108,0 | 220 | 113 | 180 | 8 | 18 | 4 |
| 100 | 114,3 | 220 | 119 | 180 | 8 | 18 | 4 |
| 125 | 129,0/133,0 | 250 | 137 | 210 | 8 | 18 | 4 |
| 125 | 139,7 | 250 | 145 | 210 | 8 | 18 | 4 |
| 150 | 154,0/156,0 | 285 | 161 | 240 | 8 | 22 | 5 |
| 150 | 159,0 | 285 | 164 | 240 | 8 | 22 | 5 |
| 150 | 168,3 | 285 | 173 | 240 | 8 | 22 | 5 |
| 200 | 204,0/206,0/208,0 | 340 | 213 | 295 | 8 | 22 | 5 |
| 200 | 219,1 | 340 | 224 | 295 | 8 | 22 | 5 |
| 250 | 254,0/256,0 | 395 | 261 | 295 | 8 | 22 | 5 |
| 250 | 273,0 | 395 | 279 | 350 | 12 | 22 | 6 |
| 300 | 304,0/306,0/308,0 | 445 | 314 | 400 | 12 | 22 | 6 |
| 300 | 323,9 | 445 | 329 | 400 | 12 | 22 | 6 |
Jiné rozměry a ceny po zaslání poptávky. Při zaslání poptávky uvádějte prosím DN i vnější průměr potrubí.
technický list příruby točivé lisované (velikost: 314kB, typ: PDF)
TĚSNICÍ SYSTÉMY TĚSNĚNÍ PROSTUPU
| GONAP TECH s.r.o.Mosty u Jablunkova 1030
GSM: +420 731 414 427 | POKLOPY, PRŮLEZY, KONZOLY A PODPĚRY
|