Rozměry: Vnitřní průměr chráničky od DN40 do DN3000 Materiál: kyselinovzdorná ocel, pozinkovaná ocel Tloušťka stěny chráničky: pro pozinkovanou ocel od 2,0 mm do 12,0 mm pro kyselinovzdornou ocel od 2,0 mm do 10,0 mm. Maximální délka do 6 m. | Veškeré rozměry jsou na zakázku, cenová nabídka na vyžádání. Na vyžádání je možné navrhnout a vyrobit i jiné tvary pažnice, např.: pažnice pro prostupy pod daným úhlem, pažnice s tvarovaným límcem p ro válcové nádrže, pažnice s přřírubou pro spojení s izolační folií, pažnic sloužící jako pevný bod (pažnice EL). |
![]() | ![]() | ![]() | ||
KS 1 | KS 2 | KS 3 |
Speciální provedení
Standartní ocelové nerezové pažnice KS1 - základní provedení a rozměry Na přání je možno vyrobit i v jiných rozměrech a provedení (např. jiné umístění límce). Pažnice je pro zabetonování při nově prováděných stavbách. |
D1 (mm) | b1 | L | D2 (mm) | b2 |
76,1 | 3 | dle zadání | 216 | 4 |
88,9 | 3 | dle zadání | 229 | 4 |
114,3 | 3 | dle zadání | 254 | 4 |
139,7 | 3 | dle zadání | 280 | 4 |
168,3 | 3 | dle zadání | 308 | 4 |
193,7 | 3 | dle zadání | 334 | 4 |
219,1 | 3 | dle zadání | 359 | 4 |
273,0 | 3 | dle zadání | 413 | 4 |
323,9 | 3 | dle zadání | 464 | 4 |
355,6 | 3 | dle zadání | 496 | 4 |
406,4 | 3 | dle zadání | 546 | 4 |
457,0 | 4 | dle zadání | 597 | 5 |
508,0 | 5 | dle zadání | 648 | 5 |
610,0 | 5 | dle zadání | 750 | 5 |
711,0 | 5 | dle zadání | 851 | 6 |
Standartní ocelové nerezové pažnice KS 2 - základní rozměry a schéma provedení Na přání je možno vyrobit i v jiných rozměrech a provedeních. Pažnice jsou pro zabetonování při nově prováděných stavbách. |
D1 (mm) | b1 | L | D2 (mm) | b2 |
76,1 | 3 | dle zadání | 216 | 4 |
88,9 | 3 | dle zadání | 229 | 4 |
114,3 | 3 | dle zadání | 254 | 4 |
139,7 | 3 | dle zadání | 280 | 4 |
168,3 | 3 | dle zadání | 308 | 4 |
193,7 | 3 | dle zadání | 334 | 4 |
219,1 | 3 | dle zadání | 359 | 4 |
273,0 | 3 | dle zadání | 413 | 4 |
323,9 | 3 | dle zadání | 464 | 4 |
355,6 | 3 | dle zadání | 496 | 4 |
406,4 | 3 | dle zadání | 546 | 4 |
457,0 | 4 | dle zadání | 597 | 5 |
508,0 | 5 | dle zadání | 648 | 5 |
610,0 | 5 | dle zadání | 750 | 5 |
711,0 | 5 | dle zadání | 851 | 6 |
Standartní ocelové nerezové pažnice s límcem a volnou přírubou - základní rozměry a schéma provedení Volná příruba slouží k uchycení a napojení izolační folie. Na přání je možno vyrobit i v jiných rozměrech a provedeních. Pažnice je pro zabetonování při nově prováděných stavbách. Cenová nabídka na vyžádání. |
D1 (mm) | b1 | L | D2 (mm) | b2 | D3 (mm) | b3 | b4 | l1 | M |
76,1 | 3 | dle zadání | 216 | 6 | 85 | 6 | 4 | 40 | 8xM6 |
88,9 | 3 | dle zadání | 229 | 6 | 98 | 6 | 4 | 40 | 8xM6 |
114,3 | 3 | dle zadání | 254 | 6 | 124 | 6 | 4 | 40 | 10xM6 |
139,7 | 3 | dle zadání | 280 | 6 | 150 | 6 | 4 | 40 | 10xM6 |
168,3 | 3 | dle zadání | 308 | 6 | 178 | 6 | 4 | 40 | 12xM6 |
193,7 | 3 | dle zadání | 334 | 6 | 204 | 6 | 4 | 40 | 12xM6 |
219,1 | 3 | dle zadání | 359 | 6 | 220 | 6 | 4 | 40 | 12xM6 |
273,0 | 3 | dle zadání | 413 | 6 | 28 | 6 | 4 | 40 | 14xM6 |
323,9 | 3 | dle zadání | 464 | 6 | 334 | 6 | 4 | 40 | 16xM6 |
355,8 | 3 | dle zadání | 496 | 6 | 366 | 6 | 4 | 40 | 18xM6 |
406,4 | 3 | dle zadání | 546 | 6 | 416 | 6 | 4 | 40 | 20xM6 |
457,0 | 4 | dle zadání | 597 | 6 | 467 | 6 | 5 | 40 | 22xM6 |
508,0 | 5 | dle zadání | 648 | 6 | 518 | 6 | 5 | 40 | 24xM6 |
610,0 | 5 | dle zadání | 750 | 6 | 620 | 6 | 5 | 40 | 26xM6 |
711,0 | 5 | dle zadání | 851 | 6 | 721 | 6 | 6 | 40 | 28xM6 |
Standartní ocelové nerezové pažnice s volnou přírubou - základní rozměry a schéma provedení Volná příruba slouží k uchycení a napojení izolační folie. Na přání je možno vyrobit i v jiných rozměrech a provedeních. Pažnici je možno použít pro vertikální potrubí (prostup stropem) i horizontální potrubí (prostup stěnou). |
D1 (mm) | b1 | L | D2 (mm) | b2 | b3 | M |
76,1 | 3 | dle zadání | 216 | 6 | 6 | 8xM6 |
88,9 | 3 | dle zadání | 229 | 6 | 6 | 8xM6 |
114,3 | 3 | dle zadání | 254 | 6 | 6 | 10xM6 |
139,7 | 3 | dle zadání | 280 | 6 | 6 | 10xM6 |
168,3 | 3 | dle zadání | 308 | 6 | 6 | 12xM6 |
193,7 | 3 | dle zadání | 334 | 6 | 6 | 12xM6 |
219,1 | 3 | dle zadání | 359 | 6 | 6 | 12xM6 |
273,0 | 3 | dle zadání | 413 | 6 | 6 | 14xM6 |
323,9 | 3 | dle zadání | 464 | 6 | 6 | 16xM6 |
355,6 | 3 | dle zadání | 496 | 6 | 6 | 18xM6 |
406,4 | 3 | dle zadání | 546 | 6 | 6 | 20xM6 |
457,0 | 4 | dle zadání | 597 | 6 | 6 | 22xM6 |
508,0 | 5 | dle zadání | 648 | 6 | 6 | 24xM6 |
610,0 | 5 | dle zadání | 750 | 6 | 6 | 26xM6 |
711,0 | 5 | dle zadání | 851 | 6 | 6 | 28xM6 |
technický list pažnice (chránička) KS1 (velikost: 108kB, typ: PDF)
technický list pažnice (chránička) KS2 (velikost: 105kB, typ: PDF)
technický list pažnice (chránička) KS3 (velikost: 90kB, typ: PDF)
TĚSNICÍ SYSTÉMY TĚSNĚNÍ PROSTUPU
www.tesnici-systemy.cz | GONAP TECH s.r.o.Mosty u Jablunkova 1030 GSM: +420 731 414 427 | POKLOPY, PRŮLEZY, KONZOLY A PODPĚRY
|