![]() |
| DN | Tlouštka plechu | Nosnost (kN) | Maximální osová síla (kN) | Maximální příčná síla (kN) |
| 50 | 2 | 10 | 6 | 8 |
| 100 | 2 | 15 | 9 | 13 |
| 200 | 3 | 25 | 12 | 18 |
| 300 | 3 | 28 | 16 | 22 |
| 400 | 4 | 35 | 24 | 31 |
| 500 | 5 | 45 | 32 | 40 |
| 600 | 5 | 50 | 38 | 45 |
TĚSNICÍ SYSTÉMY TĚSNĚNÍ PROSTUPU
| GONAP TECH s.r.o.Mosty u Jablunkova 1030
GSM: +420 731 414 427 | POKLOPY, PRŮLEZY, KONZOLY A PODPĚRY
|