![]() | ![]() |
| DN | Tloušťka plechu | Nosnost | Maximální osová síla (kN) | Maximální (kN) |
| 100 | 3 | 18 | 5 | 3,5 |
| 150 | 3 | 18 | 5 | 3,5 |
| 200 | 3 | 18 | 5 | 3,5 |
| 250 | 4 | 23 | 6 | 4 |
| 300 | 4 | 25 | 6 | 4 |
TĚSNICÍ SYSTÉMY TĚSNĚNÍ PROSTUPU
| GONAP TECH s.r.o.Mosty u Jablunkova 1030
GSM: +420 731 414 427 | POKLOPY, PRŮLEZY, KONZOLY A PODPĚRY
|