| Typ | Elastomer | Přítlačné destičky | Kovové prvky | Použití |
| Z | EPDM (-30°C - +100°C) | polyamid | pozinkovaná ocel | standardní provedení |
| A2 | EPDM (-30°C - +100°C) | polyamid | nerezová ocel 1.4301 | antikorozní provedení |
| KTW | EPDM (-30°C - +100°C) | polyamid | nerezová ocel 1.4301 | pro potravinářství a pitnou vodu |
| O | NBR (-20°C - +90°C) | polyamid | pozinkovaná ocel | olejivzdorné provedení |
| O-A2 | NBR (-20°C - +90°C) | polyamid | nerezová ocel 1.4301 | olejivzdorné provedení |
| T | Silikon (-55°C - +230°C) | pozinkovaná ocel | pozinkovaná ocel | provedení odolné vysokým i nízkým teplotám |
DOPORUČUJEME POUŽÍT "KALKULAČKU VÝBĚRU TĚSNÍCÍHO ŘETĚZU" v kategorii "KE STAŽENÍ" Příklad volby těsnicího řetězu: | ![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Typ řetězu | W | L Délka prvku (mm) | G Tloušťka prvku (mm) | S Šířka řetězu (mm) | Rozměr šroubu | |
| Klasická verze | Verze BIS | |||||
LU-1 | 26-33 | 30 | 13 | 44 | M5 x 60 | -- |
| LU-2 | 32-41 | 35 | 16 | 44 | M5 x 60 | -- |
| LU-3 | 40-51 | 40 | 20 | 63 | M8 x 90 | -- |
| LU-4 | 50-63 | 48 | 25 | 72 | M8 x 110 | -- |
| LU-5 | 62-77 | 56 | 31 | 88 | M10 x 120 | M10 x 140 |
| LU-6 | 76-93 | 68 | 38 | 88 | M10 x 120 | M10 x 140 |
| LU-7 | 92-113 | 82 | 46 | 90 | M10 x 120 | M10 x 150 |
| LU-8 | 112-133 | 99 | 56 | 98 | M12 x 130 | M12 x 170 |
| LU-9 | 132-157 | 104 | 66 | 98 | M12 x 140 | M12 x 170 |
| LU-10 | 156-181 | 104 | 78 | 106 | M12 x 150 | M12 x 190 |
| LU-11 | 180-206 | 114 | 90 | 110 | M12 x 150 | M12 x 190 |
Optimalizace rozměru otvoru pro použití řetězů:
V intervalu průměrů do DN100 doporučujeme provedení otvorů podle vzorce:
Ø otvoru = vnější Ø potrubí x (1,4 až 1,6)
V intervalu průměrů do DN400 doporučujeme provedení otvorů podle vzorce:
Ø otvoru = vnější Ø potrubí x (1,25 až 1,4)
Nad DN400 doporučujeme provedení otvorů podle vzorce:
Ø otvoru = vnější Ø potrubí + (100 až 200 mm)
Obraťte se na nás. Rádi Vám pomůžeme s výběrem nejvhodnějšího typu řetězu.
1 KALKULAČKA VÝBĚRU TĚSNÍCÍHO ŘETĚZU (velikost: 49kB, typ: XLS)
TĚSNICÍ SYSTÉMY TĚSNĚNÍ PROSTUPU
| GONAP TECH s.r.o.Mosty u Jablunkova 1030
GSM: +420 731 414 427 | POKLOPY, PRŮLEZY, KONZOLY A PODPĚRY
|